Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Иванове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Иваново. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 56 837 руб. | + 7 118 руб. За м2 | 118 290 ... 199 946 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 50 719 руб. | + 5 348 руб. За м2 | 500 003 ... 160 002 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 93 680 руб. | - 22 881 руб. За м2 | 1 500 000 ... 17 362 700 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 69 293 руб. | - 5 740 руб. За м2 | 100 011 ... 63 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 56836.7 | +0% | 50719.4 | -0.45% | 93680.3 | +6.88% | 69292.6 | +5.33% |
| 24 марта 2026 | 56836.7 | -3.86% | 50946.7 | -2.15% | 87236.3 | +0.64% | 65596.7 | -12.84% |
| 10 марта 2026 | 59029.1 | +5.47% | 52041.4 | -4.07% | 86674.6 | +11.62% | 74017.8 | +1.4% |
| 24 февраля 2026 | 55799.8 | +13.64% | 54157.1 | +9.11% | 76599.7 | +24.13% | 72984.9 | -7.47% |
| 10 февраля 2026 | 48191.3 | -8.81% | 49222.3 | +0.03% | 58117.5 | -39.61% | 78439.5 | -2.65% |
| 29 января 2026 | 52438.4 | +0.58% | 49207.3 | -2% | 81140.3 | -53.35% | 80516.3 | +0.11% |
| 14 января 2026 | 52133.9 | +0.07% | 50191.5 | -1.96% | 124427.1 | +0% | 80424.1 | +12.56% |
| 23 декабря 2025 | 52098 | +4.45% | 51175.7 | +0% | 124427.1 | -22.44% | 70319.8 | +1.39% |
| 09 декабря 2025 | 49779.4 | +5.19% | 51175.7 | +0% | 152351.8 | -17.88% | 69345.8 | -2.4% |
| 25 ноября 2025 | 47194.5 | -22.29% | 51175.7 | +15.07% | 179592.2 | -10.61% | 71008.3 | -1% |
| 11 ноября 2025 | 57712 | -5.54% | 43464.8 | +4% | 198654.7 | +0% | 71719.8 | -3.95% |
| 28 октября 2025 | 60910.7 | +8.99% | 41727 | -13.98% | 198654.7 | +38.54% | 74555.2 | +2.96% |
| 14 октября 2025 | 55432.4 | +0% | 47560.3 | +0% | 122092.5 | +0% | 72349.9 | -6.79% |
| 30 сентября 2025 | 55432.4 | -6.09% | 47560.3 | 122092.5 | +4.25% | 77260.9 | +9.02% | |
| 16 сентября 2025 | 58809.2 | -6.43% | 0 | 116901 | +4.44% | 70290.2 | +3.9% | |
| 02 сентября 2025 | 62588.9 | +13.48% | 0 | 111709.5 | +0% | 67545.9 | -7.57% | |
| 19 августа 2025 | 54152 | +0% | 0 | 111709.5 | 72658.2 | -1.13% | ||
| 05 августа 2025 | 54152 | +4.77% | 0 | 0 | 73481 | +0.21% | ||
| 22 июля 2025 | 51566.8 | +18.8% | 0 | 0 | 73323.6 | -2.11% | ||
| 08 июля 2025 | 41873 | -26.85% | 0 | 0 | 74869.1 | -3.84% | ||
| 24 июня 2025 | 53114.2 | -4.01% | 0 | 0 | 77741 | +2.66% | ||
| 10 июня 2025 | 55244.8 | +6.21% | 0 | 0 | 75675.9 | -3.57% | ||
| 27 мая 2025 | 51811.8 | +4.76% | 0 | 0 | 78378.9 | +3.58% | ||
| 13 мая 2025 | 49343.9 | -0.76% | 0 | 0 | 75572.4 | +0.71% | ||
| 29 апреля 2025 | 49718.8 | 45371 | 116561.7 | 75032.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы