Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Иванове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Иваново. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 105 115 руб. | + 15 245 руб. За м2 | 2 400 000 ... 12 000 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 98 220 руб. | + 4 313 руб. За м2 | 2 400 000 ... 12 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 105115.2 | +0.12% | 98219.5 | -0.67% |
10 июня 2025 | 104993.6 | +2.24% | 98874 | +0.21% |
27 мая 2025 | 102640.7 | +1.74% | 98662.8 | -0.21% |
13 мая 2025 | 100852.2 | +1.41% | 98865.6 | -0% |
29 апреля 2025 | 99431.6 | +1.23% | 98870.1 | +0.31% |
15 апреля 2025 | 98208 | +1.8% | 98562.7 | +0.03% |
01 апреля 2025 | 96439 | +2.2% | 98529.5 | +0.69% |
18 марта 2025 | 94316.9 | -5.04% | 97849.5 | +0.26% |
04 марта 2025 | 99066.3 | +3.24% | 97597.4 | +1.44% |
18 февраля 2025 | 95852.7 | -19.11% | 96189 | +0.93% |
04 февраля 2025 | 114173.1 | +0.14% | 95295.1 | +0.77% |
21 января 2025 | 114013.7 | -1.21% | 94557.9 | -0.04% |
16 января 2025 | 115394.3 | -0.01% | 94599.8 | +0.46% |
09 января 2025 | 115401.5 | -0.15% | 94168.2 | -0.39% |
26 декабря 2024 | 115571.6 | +3.99% | 94531.8 | -0.32% |
05 декабря 2024 | 110964.9 | +2.69% | 94833.5 | -0.46% |
21 ноября 2024 | 107983.3 | +11.3% | 95271.2 | -0.68% |
07 ноября 2024 | 95780.2 | +3.36% | 95918.6 | +1.15% |
10 октября 2024 | 92561.8 | -0.51% | 94814.9 | +0.73% |
26 сентября 2024 | 93034.1 | +0.23% | 94123.4 | +0.23% |
12 сентября 2024 | 92816.7 | -0.74% | 93908.4 | +0.23% |
29 августа 2024 | 93506 | +1.02% | 93689.6 | +0.08% |
15 августа 2024 | 92554.6 | +2.9% | 93619 | +0.43% |
01 августа 2024 | 89870.5 | +0% | 93219.3 | -0.74% |
18 июля 2024 | 89870.5 | 93906.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы